Zaupajte tisočem zadovoljnih strank – pristnost zagotovljena!
  • Bliskovita dostava
  • Varna plačila
  • Garancija zadovoljstva
  • 30‑dnevna politika vračil

Napenjalna Jermenica Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

Številke delov: 16 168 973 80, 16 168 975 80, 16 799 381 80, 1616897380, 1616897580, 1679938180

SKU: PSA1679938180 Garancija: 1 leto Pogoj: Novo originalno v originalni embalaži

Velika količina

receipt-refund

Enostavne vrnitve

30 dni za vračilo ali zamenjavo vašega nakupa

chevron-right
shield-check

Podaljšana garancija

Do 2 leti garancije za izbrane izdelke

chevron-right
credit-card

Prilagodljive možnosti plačila in dostave

Udobni načini plačila, prilagojeni vašim potrebam

chevron-right

Certifikati kakovosti in garancije

Citroën Logo
Originalni deli
trusted
Pooblaščeni prodajalec
25+
Več kot 25 let na trgu

Združljive blagovne znamke

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Napenjalna Jermenica Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

Napenjalna Jermenica Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

Specifikacije

Številka dela 1679938180
Status blaga Novo
SKU PSA1679938180
Proizvajalec Citroën, Peugeot, PSA
Ime dela Kompletni zobniški prenos
Garancija 1 leto
Blagovna znamka Citroen, Peugeot
Model Jumper 2006, Boxer 2006
Proizvajalec delov PSA – Citroen / Peugeot
Motor 2.0 HDI
Pomembne informacije Če številka dela, ki ga iščete, ne ustreza številki dela v naši ponudbi, vnesite številko VIN iz potrdila o registraciji vozila.
Številke OE 1616897580 1616897380 1679938180
badge-check
Zaupanja vreden prodajalec Izkušnje in kakovost
truck
Hitra pošiljka Dostava 1-3 dni
user
Tehnična podpora Strokovna pomoč
Specjalista eurofrance
Imate vprašanja o izdelku? Vprašajte našega strokovnjaka!

Preverite združljivost dela z vašim vozilom – Napenjalna Jermenica Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

results found
Blagovna znamka Model Tip motorja
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
Blagovna znamka Model Tip motorja
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - ...) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
No matches found for your search.